Classement
Nationale 3
Saison 2026-2027 / Poule Sud / Première phase
Mise à jour : 27 juillet 2026
| POS. | ÉQUIPE | J | G | N | P | DIFF. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier RAPTORS XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Loups de Pamiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | École du XIII St Pierrais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Racing Club Valdériès XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : matchs joués · G : victoires · N : matchs nuls · P : défaites · Diff. : différence de points.
Fémina
Saison 2026-2027 / Poule à compléter / Première phase
Mise à jour : 27 juillet 2026
| POS. | ÉQUIPE | J | G | N | P | DIFF. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier RAPTORS Fémina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adversaire Fémina à confirmer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adversaire Fémina à confirmer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adversaire Fémina à confirmer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : matchs joués · G : victoires · N : matchs nuls · P : défaites · Diff. : différence de points.
Poule et adversaires à compléter après publication officielle du championnat.